二级学院  | 专业名称  | 学费/年  | 招生计划  | 备注  | 
财经学院  | 国际经济与贸易  | 7500  | 70  | |
财经学院  | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学)  | 7500  | 30  | 该专业与香港职业训练局高峰进修学院合作办学,实行联合培养模式进行培养。第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7500元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7500元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币7500元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。  | 
财经学院  | 金融科技应用  | 7500  | 50  | |
财经学院合计  | 150  | |||
传媒学院  | 动漫制作技术  | 7980  | 35  | |
传媒学院  | 传播与策划  | 7000  | 100  | |
传媒学院  | 网络新闻与传播  | 7000  | 45  | |
传媒学院合计  | 180  | |||
国际学院  | 应用泰语  | 8000  | 35  | |
国际学院  | 应用越南语  | 8000  | 45  | |
国际学院合计  | 80  | |||
建筑工程学院  | 建筑装饰工程技术  | 7980  | 30  | |
建筑工程学院  | 建设工程管理  | 7980  | 70  | |
建筑工程学院  | 工程造价  | 7980  | 35  | |
建筑工程学院  | 现代物业管理  | 7980  | 130  | |
建筑工程学院合计  | 265  | |||
健康与旅游学院  | 酒店管理与数字化运营  | 7000  | 80  | |
健康与旅游学院  | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学)  | 7000  | 30  | 该专业与香港职业训练局高峰进修学院合作办学,实行联合培养模式进行培养。第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7000元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7000元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币7000元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。  | 
健康与旅游学院  | 旅游管理  | 7000  | 40  | |
健康与旅游学院  | 智慧景区开发与管理  | 6500  | 40  | |
健康与旅游学院  | 烹饪工艺与营养  | 7500  | 40  | |
健康与旅游学院  | 西式烹饪工艺  | 6500  | 20  | |
健康与旅游学院合计  | 250  | |||
人工智能学院  | 现代移动通信技术  | 7980  | 30  | |
人工智能学院  | 大数据技术  | 7500  | 30  | |
人工智能学院  | 人工智能技术应用  | 7000  | 30  | |
人工智能学院合计  | 90  | |||
商学院  | 市场营销  | 7500  | 50  | |
商学院  | 电子商务  | 7500  | 60  | |
商学院  | 跨境电子商务  | 7500  | 30  | |
商学院合计  | 140  | |||
新能源汽车学院  | 汽车制造与试验技术  | 7500  | 50  | |
新能源汽车学院  | 新能源汽车技术  | 7500  | 50  | |
新能源汽车学院  | 汽车电子技术  | 7500  | 50  | |
新能源汽车学院  | 智能网联汽车技术  | 7500  | 50  | |
新能源汽车学院合计  | 200  | |||
艺术设计学院  | 环境艺术设计  | 8000  | 90  | |
艺术设计学院  | 服装与服饰设计  | 8000  | 55  | |
艺术设计学院  | 数字媒体艺术设计  | 8000  | 25  | |
艺术设计学院  | 艺术设计(内地与港澳台合作办学)  | 8000  | 40  | 该专业与香港职业训练局高峰进修学院合作办学,实行联合培养模式进行培养。第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币8000元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币8000元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币8000元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。  | 
艺术设计学院合计  | 210  | |||
智能制造学院  | 工业机器人技术  | 7500  | 50  | 无色盲、色弱  | 
智能制造学院  | 机械设计与制造  | 7500  | 50  | 无色盲、色弱  | 
智能制造学院  | 数控技术  | 7500  | 80  | 无色盲、色弱  | 
智能制造学院  | 模具设计与制造  | 7500  | 55  | 无色盲、色弱  | 
智能制造学院  | 智能产品开发与应用  | 7500  | 45  | 无色盲、色弱  | 
智能制造学院合计  | 280  | 
    注:2024年单独对口招生分专业计划最终以招生考试院公布为准。
以上是关于“2024年南宁职业技术学院单独招生计划”的相关内容,考生可以此作为参考,具体以官方公告为准!考生如果想了解更多关于广西中专技校的相关资讯,如广西中专招生简章、招生计划、录取分数线、中专热门专业、广西中职中专升学途径等内容,敬请关注广西中职中专网。

















