二级学院  | 专业名称  | 学费/年  | 对口招生  | 对口2+3直升  | 备注  | 
财经学院  | 大数据与会计  | 7980  | 50  | ||
财经学院合计  | 50  | ||||
传媒学院  | 动漫制作技术  | 7980  | 5  | 15  | |
传媒学院  | 传播与策划  | 7000  | 10  | ||
传媒学院  | 网络新闻与传播  | 7000  | 10  | 5  | |
传媒学院合计  | 25  | 20  | |||
国际学院  | 学前教育  | 6500  | 50  | 50  | |
国际学院  | 应用泰语  | 8000  | 6  | 9  | |
国际学院  | 应用越南语  | 8000  | 50  | ||
国际学院合计  | 106  | 59  | |||
建筑工程学院  | 建筑装饰工程技术  | 7980  | 25  | ||
建筑工程学院  | 建设工程管理  | 7980  | 30  | ||
建筑工程学院  | 工程造价  | 7980  | 20  | ||
建筑工程学院  | 现代物业管理  | 7980  | 90  | ||
建筑工程学院合计  | 165  | ||||
健康与旅游学院  | 酒店管理与数字化运营  | 7000  | 85  | 85  | |
健康与旅游学院  | 旅游管理  | 7000  | 20  | 20  | |
健康与旅游学院  | 智慧景区开发与管理  | 6500  | 10  | ||
健康与旅游学院  | 烹饪工艺与营养  | 7500  | 60  | 30  | |
健康与旅游学院  | 西式烹饪工艺  | 6500  | 30  | 15  | |
健康与旅游学院合计  | 205  | 150  | |||
人工智能学院  | 信息安全技术应用  | 7500  | 50  | 10  | |
人工智能学院  | 现代移动通信技术  | 7980  | 30  | ||
人工智能学院  | 大数据技术  | 7500  | 30  | ||
人工智能学院  | 人工智能技术应用  | 7000  | 30  | ||
人工智能学院  | 物联网应用技术  | 7000  | 60  | ||
人工智能学院合计  | 200  | 10  | |||
商学院  | 市场营销  | 7500  | 50  | ||
商学院  | 电子商务  | 7500  | 30  | 10  | |
商学院  | 跨境电子商务  | 7500  | 20  | ||
商学院合计  | 100  | 10  | |||
新能源汽车学院  | 汽车制造与试验技术  | 7500  | 50  | ||
新能源汽车学院  | 新能源汽车技术  | 7500  | 50  | ||
新能源汽车学院合计  | 100  | ||||
艺术设计学院  | 服装与服饰设计  | 8000  | 40  | 35  | |
艺术设计学院  | 数字媒体艺术设计  | 8000  | 20  | ||
艺术设计学院合计  | 60  | 35  | |||
智能制造学院  | 工业机器人技术  | 7500  | 5  | 无色盲、色弱  | |
智能制造学院  | 机械设计与制造  | 7500  | 5  | 无色盲、色弱  | |
智能制造学院  | 数控技术  | 7500  | 20  | 10  | 无色盲、色弱  | 
智能制造学院  | 智能产品开发与应用  | 7500  | 10  | 无色盲、色弱  | |
智能制造学院合计  | 40  | 10  | 
注:2024年单独对口招生分专业计划最终以招生考试院公布为准。
相关推荐:广西机电职业技术学院2024年对口中职自主招生专业及计划人数
以上是关于“2024年南宁职业技术学院对口招生计划”的相关内容,考生可以此作为参考,具体以官方公告为准!考生如果想了解更多关于广西中专技校的相关资讯,如广西中专招生简章、招生计划、录取分数线、中专热门专业、广西中职中专升学途径等内容,敬请关注广西中职中专网。















